Saalplan und Preise

Preise Mitteldeutsches Theater
A-Preise | SV-28/24/20 | SV-21,60 | |
---|---|---|---|
PG 1 | 39,10 € | 28,00 € | 21,60 € |
PG 2 | 34,70 € | 24,00 € | |
PG 3 | 30,30 € | 20,00 € | |
PG 4 | 24,40 € | ||
PG 5 | 21,10 € | ||
Hörplatz (Sichteinschränkung) | 0,00 € |
Die Preise entnehmen Sie bitte der jeweiligen Veranstaltungsseite.

Ermässigungen
Gruppen ab 5 Personen erhalten 15% Nachlass.
Personen mit Schwerbehinderten-Ausweis erhalten 30% Nachlass.
Barrierefreiheit
Rollstuhl
In der Reihe A1 sind 2 Rollstuhlplätze und Begleiterplätze vorhanden.
Diese Plätze können nur telefonisch und in den Tourist-Informationen gebucht werden.